янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Абрикос | ||||||||||||
Ананас | ||||||||||||
Апельсин | ||||||||||||
Банан | ||||||||||||
Виноград | ||||||||||||
Вишня | ||||||||||||
Грейпфрут | ||||||||||||
Груша | ||||||||||||
Клубника | ||||||||||||
Лимон | ||||||||||||
Малина | ||||||||||||
Манго | ||||||||||||
Персик | ||||||||||||
Слива | ||||||||||||
Смородина | ||||||||||||
Черника | ||||||||||||
Яблоко |
Южное полушарие | |
Северное полушарие | |
оба |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Абрикос | ||||||||||||
Ананас | ||||||||||||
Апельсин | ||||||||||||
Банан | ||||||||||||
Виноград | ||||||||||||
Вишня | ||||||||||||
Грейпфрут | ||||||||||||
Груша | ||||||||||||
Клубника | ||||||||||||
Лимон | ||||||||||||
Малина | ||||||||||||
Манго | ||||||||||||
Персик | ||||||||||||
Слива | ||||||||||||
Смородина | ||||||||||||
Черника | ||||||||||||
Яблоко |
Южное полушарие | |
Северное полушарие | |
оба |